NPC scripts
2020-08-19
| Id | Name | Type | Author | Date |
|---|---|---|---|---|
| 30205 | Forgotten Depths Acolyte | CREATURE | higi | 21:57:39 |
| 30205 | Forgotten Depths Acolyte | CREATURE | higi | 21:55:12 |
| 30333 | Forgotten Depths Slayer | CREATURE | higi | 21:55:06 |
| 30333 | Forgotten Depths Slayer | CREATURE | higi | 21:50:56 |
| 30205 | Forgotten Depths Acolyte | CREATURE | higi | 21:50:52 |
| 30205 | Forgotten Depths Acolyte | CREATURE | higi | 21:50:17 |
| 30333 | Forgotten Depths Slayer | CREATURE | higi | 21:50:11 |
| 30333 | Forgotten Depths Slayer | CREATURE | higi | 21:49:42 |
| 30205 | Forgotten Depths Acolyte | CREATURE | higi | 21:49:34 |
| 30333 | Forgotten Depths Slayer | CREATURE | higi | 21:47:09 |
| 12018 | Majordomo Executus | CREATURE | higi | 21:38:06 |
| 26499 | Arthas | CREATURE | higi | 17:34:14 |
| 27656 | Ley-Guardian Eregos | CREATURE | webby | 14:44:47 |
| 27656 | Ley-Guardian Eregos | CREATURE | webby | 14:43:33 |
| 15443 | Janela Stouthammer | CREATURE | lightguard | 14:18:00 |
| 28236 | Azure Ring Captain | CREATURE | webby | 14:17:47 |
| 15443 | Janela Stouthammer | CREATURE | lightguard | 14:17:44 |
| 28239 | Arcane Beam | CREATURE | webby | 14:17:34 |
| 15441 | Ironforge Brigade Rifleman | CREATURE | lightguard | 14:16:56 |
| 28236 | Azure Ring Captain | CREATURE | webby | 14:12:25 |
| 15449 | Hive'Zora Abomination | CREATURE | lightguard | 14:00:11 |
| 28239 | Arcane Beam | CREATURE | webby | 13:59:26 |
| 28236 | Azure Ring Captain | CREATURE | webby | 13:58:10 |
| 28239 | Arcane Beam | CREATURE | webby | 13:57:41 |
| 15443 | Janela Stouthammer | CREATURE | lightguard | 13:56:33 |
| 27447 | Varos Cloudstrider | CREATURE | webby | 13:56:26 |
| 28236 | Azure Ring Captain | CREATURE | webby | 13:56:00 |
| 15443 | Janela Stouthammer | CREATURE | lightguard | 13:37:23 |
| 15449 | Hive'Zora Abomination | CREATURE | lightguard | 13:34:22 |
| 15449 | Hive'Zora Abomination | CREATURE | lightguard | 13:28:23 |
| 15620 | Hive'Regal Hunter-Killer | CREATURE | lightguard | 13:19:06 |
| 15620 | Hive'Regal Hunter-Killer | CREATURE | lightguard | 13:17:23 |
| 27447 | Varos Cloudstrider | CREATURE | webby | 13:15:18 |
| 27447 | Varos Cloudstrider | CREATURE | webby | 13:13:15 |
| 10856 | Argent Quartermaster Hasana | CREATURE | lightguard | 12:49:05 |
| 10857 | Argent Quartermaster Lightspark | CREATURE | lightguard | 12:45:39 |
| 10857 | Argent Quartermaster Lightspark | CREATURE | lightguard | 12:44:05 |
| 10857 | Argent Quartermaster Lightspark | CREATURE | lightguard | 12:41:53 |
| 10857 | Argent Quartermaster Lightspark | CREATURE | lightguard | 12:39:58 |
| 26918 | Chaotic Rift | CREATURE | webby | 10:47:57 |
| 26763 | Anomalus | CREATURE | webby | 10:43:08 |
| 26918 | Chaotic Rift | CREATURE | webby | 10:41:01 |
| 26763 | Anomalus | CREATURE | webby | 10:39:54 |
| 28926 | Spark of Ionar | CREATURE | webby | 08:51:57 |
| 28926 | Spark of Ionar | CREATURE | webby | 08:39:19 |
| 28546 | Ionar | CREATURE | webby | 08:37:59 |
| 28926 | Spark of Ionar | CREATURE | webby | 07:30:16 |
2020-08-18
| Id | Name | Type | Author | Date |
|---|---|---|---|---|
| 32503 | Shambling Zombie | CREATURE | higi | 18:59:00 |
| 3412 | Nogg | CREATURE | lightguard | 18:48:48 |
| 30838 | Highlord Darion Mograine | CREATURE | higi | 18:28:23 |