All changes
2017-11-06
| Id | Name | Type | Author | Date |
|---|---|---|---|---|
| 69680 | Storm Spirit | CREATURE | lightguard | 14:07:05 |
| 69680 | Storm Spirit | CREATURE | lightguard | 14:06:08 |
| 69182 | Gara'jal's Soul | CREATURE | webby | 13:39:01 |
| 69182 | Gara'jal's Soul | CREATURE | webby | 13:30:13 |
| 62442 | Tsulong | CREATURE | higi | 13:16:04 |
| 62995 | Animated Protector | CREATURE | higi | 11:52:37 |
| 61003 | Dread Spawn | CREATURE | higi | 11:49:19 |
| 62983 | Lei Shi | CREATURE | higi | 11:48:07 |
| 69182 | Gara'jal's Soul | CREATURE | webby | 11:40:52 |
| 69182 | Gara'jal's Soul | CREATURE | webby | 11:38:01 |
| 69182 | Gara'jal's Soul | CREATURE | webby | 10:47:53 |
| 69182 | Gara'jal's Soul | CREATURE | webby | 10:35:26 |
| 69182 | Gara'jal's Soul | CREATURE | webby | 10:13:05 |
| 69135 | Gara'jal the Spiritbinder | CREATURE | webby | 10:08:57 |
| 69135 | Gara'jal the Spiritbinder | CREATURE | webby | 10:04:11 |
| 69135 | Gara'jal the Spiritbinder | CREATURE | webby | 10:02:11 |
| 69182 | Gara'jal's Soul | CREATURE | webby | 09:55:42 |
| 62511 | Amber-Shaper Un'sok | CREATURE | webby | 09:21:29 |
| 62511 | Amber-Shaper Un'sok | CREATURE | webby | 09:21:16 |
| 62511 | Amber-Shaper Un'sok | CREATURE | webby | 09:20:53 |
| 62691 | Living Amber | CREATURE | webby | 09:20:32 |
| 6918200 | TEMPLATE#6918200 | TEMPLATE | webby | 12:39:02 |
| 6244201 | TIMED_ACTIONLIST#6244201 | TIMED_ACTIONLIST | higi | 12:38:56 |
| 6244200 | TIMED_ACTIONLIST#6244200 | TIMED_ACTIONLIST | higi | 12:38:42 |
| 6244200 | TIMED_ACTIONLIST#6244200 | TIMED_ACTIONLIST | higi | 12:32:52 |
| 6244201 | TIMED_ACTIONLIST#6244201 | TIMED_ACTIONLIST | higi | 12:32:36 |
| 122413 | Fling | SPELL_STATIC | webby | 09:09:53 |
2017-11-03
| Id | Name | Type | Author | Date |
|---|---|---|---|---|
| 69182 | Gara'jal's Soul | CREATURE | webby | 16:01:28 |
| 69182 | Gara'jal's Soul | CREATURE | webby | 15:59:53 |
| 69182 | Gara'jal's Soul | CREATURE | webby | 15:53:53 |
| 69135 | Gara'jal the Spiritbinder | CREATURE | webby | 15:47:36 |
| 69135 | Gara'jal the Spiritbinder | CREATURE | webby | 15:39:52 |
| 69135 | Gara'jal the Spiritbinder | CREATURE | webby | 15:38:01 |
| 60999 | Sha of Fear | CREATURE | higi | 14:12:05 |
| 67304 | Shieldwall Footman | CREATURE | chris | 13:03:24 |
| 67598 | Dominance Grunt | CREATURE | chris | 12:58:38 |
| 67602 | Dominance Shaman | CREATURE | chris | 12:58:34 |
| 67602 | Dominance Shaman | CREATURE | chris | 12:58:14 |
| 67602 | Dominance Shaman | CREATURE | chris | 12:57:20 |
| 67304 | Shieldwall Footman | CREATURE | chris | 12:57:16 |
| 67304 | Shieldwall Footman | CREATURE | chris | 11:27:48 |
| 68476 | Horridon | CREATURE | webby | 10:52:13 |
| 68476 | Horridon | CREATURE | webby | 10:49:37 |
| 120438 | Sha Spine | SPELL | higi | 14:55:00 |
| 120438 | Sha Spine | SPELL | higi | 14:48:48 |
| 6104200 | TEMPLATE#6104200 | TEMPLATE | higi | 14:21:28 |
| 6104200 | TEMPLATE#6104200 | TEMPLATE | higi | 14:21:07 |
| 6104200 | TEMPLATE#6104200 | TEMPLATE | higi | 14:20:11 |
| 6104200 | TEMPLATE#6104200 | TEMPLATE | higi | 14:18:32 |
| 6104200 | TEMPLATE#6104200 | TEMPLATE | higi | 13:06:32 |