NPC scripts
2017-07-23
Id | Name | Type | Author | Date |
---|---|---|---|---|
65501 | Wind Lord Mel'jarak | CREATURE | kimbatt | 01:41:44 |
62164 | Garalon | CREATURE | kimbatt | 01:38:17 |
65501 | Wind Lord Mel'jarak | CREATURE | kimbatt | 01:21:29 |
62164 | Garalon | CREATURE | kimbatt | 01:20:43 |
63599 | Zephyr | CREATURE | kimbatt | 01:15:22 |
65501 | Wind Lord Mel'jarak | CREATURE | kimbatt | 01:10:30 |
63599 | Zephyr | CREATURE | kimbatt | 00:35:00 |
63599 | Zephyr | CREATURE | kimbatt | 00:34:13 |
2017-07-22
Id | Name | Type | Author | Date |
---|---|---|---|---|
62164 | Garalon | CREATURE | kimbatt | 23:48:32 |
60648 | Ancient Mogu Machine | CREATURE | webby | 12:57:25 |
60793 | Celestial Protector | CREATURE | webby | 10:53:27 |
2017-07-21
Id | Name | Type | Author | Date |
---|---|---|---|---|
60913 | Energy Charge | CREATURE | webby | 19:43:09 |
1000006 | PTR Test Guide | CREATURE | webby | 18:26:56 |
58856 | Haunting Sha | CREATURE | higi | 17:51:21 |
58856 | Haunting Sha | CREATURE | higi | 17:51:10 |
58865 | Haunting Sha | CREATURE | higi | 17:51:05 |
56915 | Sun | CREATURE | higi | 17:50:12 |
56915 | Sun | CREATURE | higi | 17:48:06 |
56915 | Sun | CREATURE | higi | 17:45:29 |
56915 | Sun | CREATURE | higi | 17:41:15 |
62171 | Serpent Warrior | CREATURE | higi | 17:31:38 |
62171 | Serpent Warrior | CREATURE | higi | 17:20:35 |
62171 | Serpent Warrior | CREATURE | higi | 17:18:52 |
56884 | Taran Zhu | CREATURE | higi | 16:16:18 |
60710 | Subetai the Swift | CREATURE | higi | 15:45:27 |
60089 | Stone Guard Controller | CREATURE | webby | 12:13:22 |
2017-07-20
Id | Name | Type | Author | Date |
---|---|---|---|---|
60999 | Sha of Fear | CREATURE | higi | 19:49:51 |
61003 | Dread Spawn | CREATURE | higi | 19:28:11 |
60410 | Elegon | CREATURE | webby | 17:33:10 |
60999 | Sha of Fear | CREATURE | higi | 17:21:56 |
61735 | Travel to the Dread Expanse | CREATURE | higi | 17:07:37 |
61797 | Pure Light | CREATURE | higi | 17:07:02 |
61741 | Return to the Terrace | CREATURE | higi | 17:06:51 |
61797 | Pure Light | CREATURE | higi | 17:04:39 |
60999 | Sha of Fear | CREATURE | higi | 17:02:16 |
60999 | Sha of Fear | CREATURE | higi | 17:02:02 |
60999 | Sha of Fear | CREATURE | higi | 16:59:54 |
60999 | Sha of Fear | CREATURE | higi | 16:58:38 |
60999 | Sha of Fear | CREATURE | higi | 16:58:28 |
60999 | Sha of Fear | CREATURE | higi | 16:54:03 |
61003 | Dread Spawn | CREATURE | higi | 16:51:49 |
61003 | Dread Spawn | CREATURE | higi | 16:50:11 |
61003 | Dread Spawn | CREATURE | higi | 16:45:47 |
61003 | Dread Spawn | CREATURE | higi | 16:38:31 |
61003 | Dread Spawn | CREATURE | higi | 16:35:03 |
61003 | Dread Spawn | CREATURE | higi | 16:29:23 |
61003 | Dread Spawn | CREATURE | higi | 16:29:12 |
61003 | Dread Spawn | CREATURE | higi | 16:26:19 |
61003 | Dread Spawn | CREATURE | higi | 16:25:28 |
61797 | Pure Light | CREATURE | higi | 16:21:27 |