NPC scripts
2016-11-10
| Id | Name | Type | Author | Date |
|---|---|---|---|---|
| 62261 | Decoy | CREATURE | lightguard | 14:53:35 |
| 62261 | Decoy | CREATURE | lightguard | 14:53:06 |
| 62261 | Decoy | CREATURE | lightguard | 14:33:27 |
| 60073 | Brother Yakshoe | CREATURE | higi | 14:04:45 |
| 60073 | Brother Yakshoe | CREATURE | higi | 13:57:16 |
| 59920 | Monkey Idol Target | CREATURE | higi | 13:56:29 |
| 60073 | Brother Yakshoe | CREATURE | higi | 13:54:07 |
| 60008 | Mok Mok | CREATURE | higi | 13:40:50 |
2016-11-09
| Id | Name | Type | Author | Date |
|---|---|---|---|---|
| 59920 | Monkey Idol Target | CREATURE | higi | 19:44:11 |
| 59902 | Dak Dak | CREATURE | higi | 19:43:36 |
| 59920 | Monkey Idol Target | CREATURE | higi | 19:39:34 |
| 59902 | Dak Dak | CREATURE | higi | 19:38:47 |
| 59902 | Dak Dak | CREATURE | higi | 19:38:11 |
| 59424 | Dak Dak | CREATURE | higi | 19:30:43 |
| 60370 | Angry Monkey Totem | CREATURE | higi | 19:30:29 |
| 59958 | Tak Tak | CREATURE | higi | 19:04:18 |
| 59932 | Hateful Ko Ko | CREATURE | higi | 16:36:01 |
| 59920 | Monkey Idol Target | CREATURE | higi | 16:35:45 |
| 59932 | Hateful Ko Ko | CREATURE | higi | 16:22:42 |
| 59932 | Hateful Ko Ko | CREATURE | higi | 16:20:37 |
| 59932 | Hateful Ko Ko | CREATURE | higi | 16:19:48 |
| 62261 | Decoy | CREATURE | lightguard | 16:18:47 |
| 62261 | Decoy | CREATURE | lightguard | 16:18:13 |
| 59932 | Hateful Ko Ko | CREATURE | higi | 16:18:12 |
| 59430 | Hateful Ko Ko | CREATURE | higi | 16:00:09 |
| 59920 | Monkey Idol Target | CREATURE | higi | 15:49:09 |
| 59920 | Monkey Idol Target | CREATURE | higi | 15:33:48 |
| 59920 | Monkey Idol Target | CREATURE | higi | 15:33:02 |
| 59430 | Hateful Ko Ko | CREATURE | higi | 15:31:17 |
| 59430 | Hateful Ko Ko | CREATURE | higi | 15:29:17 |
| 59430 | Hateful Ko Ko | CREATURE | higi | 15:28:51 |
| 59430 | Hateful Ko Ko | CREATURE | higi | 15:28:12 |
| 59430 | Hateful Ko Ko | CREATURE | higi | 15:27:43 |
| 59920 | Monkey Idol Target | CREATURE | higi | 15:27:31 |
| 59920 | Monkey Idol Target | CREATURE | higi | 15:26:58 |
| 59920 | Monkey Idol Target | CREATURE | higi | 15:26:55 |
| 59920 | Monkey Idol Target | CREATURE | higi | 15:26:52 |
| 59876 | Brother Rabbitsfoot | CREATURE | higi | 12:24:22 |
| 59806 | Brother Rabbitsfoot | CREATURE | higi | 12:24:17 |
| 59876 | Brother Rabbitsfoot | CREATURE | higi | 12:23:39 |
| 59876 | Brother Rabbitsfoot | CREATURE | higi | 12:21:57 |
| 59806 | Brother Rabbitsfoot | CREATURE | higi | 12:18:40 |
| 54569 | Transcendence Spirit | CREATURE | lightguard | 12:05:21 |
| 54569 | Transcendence Spirit | CREATURE | lightguard | 12:04:13 |
| 54569 | Transcendence Spirit | CREATURE | lightguard | 12:03:50 |
| 54569 | Transcendence Spirit | CREATURE | lightguard | 12:02:49 |
2016-11-08
| Id | Name | Type | Author | Date |
|---|---|---|---|---|
| 55489 | Ancient Spirit | CREATURE | kimbatt | 21:28:39 |
| 55489 | Ancient Spirit | CREATURE | kimbatt | 21:27:51 |
| 55489 | Ancient Spirit | CREATURE | kimbatt | 21:27:08 |
| 55489 | Ancient Spirit | CREATURE | kimbatt | 21:25:34 |