All changes
2024-03-04
| Id | Name | Type | Author | Date |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | CONVERSATION#2025 | CONVERSATION | higi | 09:58:10 |
| 2025 | CONVERSATION#2025 | CONVERSATION | higi | 09:57:40 |
| 2025 | CONVERSATION#2025 | CONVERSATION | higi | 09:57:38 |
| 2025 | CONVERSATION#2025 | CONVERSATION | higi | 09:57:30 |
| 106001 | Muln Earthfury | CREATURE | higi | 09:51:44 |
| 106001 | Muln Earthfury | CREATURE | higi | 09:47:00 |
| 106001 | Muln Earthfury | CREATURE | higi | 09:46:59 |
| 105312 | Twilight Darkcaller | CREATURE | higi | 09:37:46 |
| 105802 | Twilight Earthbreaker | CREATURE | higi | 09:37:34 |
| 105802 | Twilight Earthbreaker | CREATURE | higi | 09:36:34 |
| 105802 | Twilight Earthbreaker | CREATURE | higi | 09:36:03 |
| 105821 | Enthralled Crystalrager | CREATURE | higi | 09:35:01 |
| 105821 | Enthralled Crystalrager | CREATURE | higi | 09:34:59 |
| 105329 | Twilight Endbringer | CREATURE | higi | 09:34:23 |
| 105312 | Twilight Darkcaller | CREATURE | higi | 09:33:15 |
| 106262 | Earthen Ring Shaman | CREATURE | higi | 09:27:45 |
| 106263 | Earthen Ring Shaman | CREATURE | higi | 09:27:44 |
| 106262 | Earthen Ring Shaman | CREATURE | higi | 09:27:20 |
| 105312 | Twilight Darkcaller | CREATURE | higi | 09:26:51 |
| 105329 | Twilight Endbringer | CREATURE | higi | 09:26:50 |
| 42068 | The Return of Twilight | QUEST | higi | 09:51:37 |
| 42068 | The Return of Twilight | QUEST | higi | 09:47:13 |
2024-03-02
| Id | Name | Type | Author | Date |
|---|---|---|---|---|
| 80787 | Shadowmoon Prophet | CREATURE | chris | 08:57:02 |
| 80787 | Shadowmoon Prophet | CREATURE | chris | 08:56:08 |
| 83385 | Voidseer Kalurg | CREATURE | chris | 08:36:33 |
| 83385 | Voidseer Kalurg | CREATURE | chris | 08:35:32 |
2024-03-01
| Id | Name | Type | Author | Date |
|---|---|---|---|---|
| 83385 | Voidseer Kalurg | CREATURE | chris | 22:25:06 |
| 83385 | Voidseer Kalurg | CREATURE | chris | 22:23:35 |
| 83385 | Voidseer Kalurg | CREATURE | chris | 22:23:32 |
| 83385 | Voidseer Kalurg | CREATURE | chris | 22:10:53 |
| 83385 | Voidseer Kalurg | CREATURE | chris | 22:10:06 |
| 83385 | Voidseer Kalurg | CREATURE | chris | 22:03:32 |
| 83385 | Voidseer Kalurg | CREATURE | chris | 21:46:51 |
| 83385 | Voidseer Kalurg | CREATURE | chris | 21:46:38 |
| 83385 | Voidseer Kalurg | CREATURE | chris | 21:46:32 |
| 83385 | Voidseer Kalurg | CREATURE | chris | 21:46:09 |
| 78135 | Shadowmoon Channeller | CREATURE | chris | 21:23:04 |
| 79067 | Spirit Fields Stalker | CREATURE | chris | 21:22:11 |
| 79067 | Spirit Fields Stalker | CREATURE | chris | 21:20:51 |
| 79067 | Spirit Fields Stalker | CREATURE | chris | 21:19:10 |
| 83385 | Voidseer Kalurg | CREATURE | chris | 21:13:31 |
| 83385 | Voidseer Kalurg | CREATURE | chris | 21:10:56 |
| 78135 | Shadowmoon Channeller | CREATURE | chris | 21:07:53 |
| 83385 | Voidseer Kalurg | CREATURE | chris | 21:07:36 |
| 83385 | Voidseer Kalurg | CREATURE | chris | 21:03:29 |
| 83385 | Voidseer Kalurg | CREATURE | chris | 20:55:04 |
| 83385 | Voidseer Kalurg | CREATURE | chris | 20:53:24 |
| 83385 | Voidseer Kalurg | CREATURE | chris | 20:50:09 |
| 83385 | Voidseer Kalurg | CREATURE | chris | 20:49:53 |
| 9 | TEMPLATE#9 | TEMPLATE | higi | 22:16:43 |